<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computador &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computadorbr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprenda a Escolher e Testar a Fonte do seu PC</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/aprenda-a-escolher-e-testar-a-fonte-do-seu-pc.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/aprenda-a-escolher-e-testar-a-fonte-do-seu-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[agp]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cabos flat]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[copiadora]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[disco rígido]]></category>
		<category><![CDATA[driver de disquete]]></category>
		<category><![CDATA[driver de dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fax modem]]></category>
		<category><![CDATA[faxmodem]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[fonte real]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hd sata]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[impressora matricial]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras matriciais]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memória ram]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ddr]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ddr 2]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[monitor crt]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[montagem de micros]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pci-express]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[placa de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[placa-mãe]]></category>
		<category><![CDATA[processador]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sata 2]]></category>
		<category><![CDATA[sata ii]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia sata]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[torre atx]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Testando a Fonte Instalando uma Fonte ATX Testando Sua Fonte Real ComputadorVídeo Aula Aprenda a Criar um OrkutVídeo Aula Aprenda a Instalar o Ubuntu 7.04Vídeo Aula Aprenda a Criar uma Comunidade no OrkutVídeo Aula Aprenda a Deixar Seus Nicks Coloridos no MSNVídeo Aula Computadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Testando a Fonte</strong></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/AYK_4jMRtn4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AYK_4jMRtn4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<span id="more-625"></span><strong>Instalando uma Fonte ATX</strong></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/KT1Gj5AODdo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KT1Gj5AODdo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><strong>Testando Sua Fonte Real</strong></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/NtC2jfVb8Dk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NtC2jfVb8Dk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/video/video-aula-aprenda-a-criar-um-orkut.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vídeo Aula Aprenda a Criar um Orkut</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/video/video-aula-aprenda-a-instalar-o-ubuntu-704.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vídeo Aula Aprenda a Instalar o Ubuntu 7.04</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/video/video-aula-aprenda-a-criar-uma-comunidade-no-orkut.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vídeo Aula Aprenda a Criar uma Comunidade no Orkut</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/como-criar-msn/video-aula-aprenda-a-deixar-seus-nicks-coloridos-no-msn.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vídeo Aula Aprenda a Deixar Seus Nicks Coloridos no MSN</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/curso/video-aula-computadores.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vídeo Aula Computadores</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/aprenda-a-escolher-e-testar-a-fonte-do-seu-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrões têm acesso a US$ 5,3 bilhões pela Internet</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/ladroes-tem-acesso-a-us-53-bilhoes-pela-internet.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/ladroes-tem-acesso-a-us-53-bilhoes-pela-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Ladrões que operam na Internet têm acesso a mais de US$ 5 billhões através dos cartões de crédito vítimas de fraudes online, conforme pesquisa realizada pela empresa de programas de segurança para computadores Symantec. Seus técnicos acompanharam por um ano o mercado negro da Internet e viram que números de cartões de crédito eram o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ladrões que operam na Internet têm acesso a mais de US$ 5 billhões através dos cartões de crédito vítimas de fraudes online, conforme pesquisa realizada pela empresa de programas de segurança para computadores Symantec. </p>
<p>Seus técnicos acompanharam por um ano o mercado negro da Internet e viram que números de cartões de crédito eram o item mais popular à venda &#8211; 31% de todos os artigos oferecidos online.</p>
<p>Em segundo lugar, estavam os detalhes de contas bancárias &#8211; 20% de todos os itens oferecidos em canais de chat criminosos.</p>
<p>A dimensão da fraude foi estimada a partir da multiplicação da média do montante com um cartão roubado, US$ 350, pelos milhões de números de cartões que a Symantec viu sendo oferecidos.</p>
<p>O relatório da empresa revelou ainda que se os ladrões hi-tech esvaziassem todas as contas bancárias que viu sendo oferecidas na Internet eles poderiam arrecadar US$ 1,7 bilhões.</p>
<p>Contas encerradas<br />
A Symantec disse que é provável que muitos dos cartões oferecidos para venda sejam inválidos ou tenham sido cancelados, e que as contas bancárias foram encerradas, mas acrescentou que &#8220;estes dados são indicativos do valor do mercado negro e do valor potencial do mercado&#8221;.</p>
<p>Números de cartões de crédito se provaram populares entre os ladrões que operam na Internet porque eles são fáceis de se conseguir e usar em operações fraudulentas.</p>
<p>Entre os métodos preferidos pelos criminosos para roubar informações sobre cartões de crédito estão ataques a bancos de dados, phishing (nome dado a e-mails que se dizem falsamente vir de bancos e pedem os dados do &#8220;cliente&#8221;) e clonagem de cartões.</p>
<p>Através de canais de chat secretos e fóruns de discussão em que se entra apenas a convite, ladrões hi-tech formam alianças informais, contatam aqueles que se especializam em uma técnica ou outra ou encontram indivíduos que podem tirar dinheiro de determinados cartões de crédito ou instituições financeiras.</p>
<p>Gangues russas ou do Leste Europeu parecem estar entre as mais organizadas, segundo o relatório.</p>
<p><em>BBC</em></p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/virus/mais-sites-escondem-codigos-maliciosos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Mais sites escondem códigos maliciosos</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/noticias/dados-de-41-mil-vazam-na-web-por-falha-de-programacao.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dados de 41 Mil Vazam na Web Por Falha De Programação</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/cuidado-novo-trojan-na-area.html" rel="bookmark" class="crp_title">Cuidado, novo Trojan na Área</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/roubar-dados-virou-crime-organizado.html" rel="bookmark" class="crp_title">Roubar Dados Virou Crime Organizado</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/noticias/brasil-supera-marca-de-40-milhoes-com-acesso-a-internet.html" rel="bookmark" class="crp_title">Brasil Supera Marca de 40 milhões Com Acesso à Internet</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/ladroes-tem-acesso-a-us-53-bilhoes-pela-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner Engolidor</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/scanner-engolidor.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/scanner-engolidor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cannon]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[O scanner para documentos Scanfront 220, da Canon, é compacto, tem fácil operação e pode ser gerenciado via rede. Sua tela de 8,5 polegadas sensível ao toque da um ar de modernidade ao aparelho e dinamiza a integração com o usuário. As páginas digitalizadas exibiram perda de qualidade pouco perceptível em relação ao documento original. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/20071015_lores_scanfront220p_open.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-550" title="20071015_lores_scanfront220p_open" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/20071015_lores_scanfront220p_open-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><strong>O scanner para documentos Scanfront 220, da Canon, é compacto, tem fácil operação e pode ser gerenciado via rede</strong>.<br />
<span id="more-549"></span><br />
Sua tela de 8,5 polegadas sensível ao toque da um ar de modernidade ao aparelho e dinamiza a integração com o usuário. As páginas digitalizadas exibiram perda de qualidade pouco perceptível em relação ao documento original. A velocidade média media foi de 23 ppm. O scanner envia arquivos para uma pasta compartilhada, e-mail, servidor <strong>FTP</strong> ou <strong>pen drive</strong>. É possível controlar o acesso dos usuários por meio de senhas.</p>
<p>Fonte: Revista InfoExame</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncao-preto-no-branco.html" rel="bookmark" class="crp_title">Multifunção Preto no Branco</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncional-de-qualidade.html" rel="bookmark" class="crp_title">Multifuncional de Qualidade</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/roteador-wbr-3408-da-level-one.html" rel="bookmark" class="crp_title">Roteador WBR-3408, da Level One</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/redes/backup-na-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Backup na Rede</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/tv-via-usb.html" rel="bookmark" class="crp_title">TV Via USB</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/scanner-engolidor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifuncional de Qualidade</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncional-de-qualidade.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncional-de-qualidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[O Multifuncional ESP5, da Kodak, tem como destaque o sensor na bandeja de alimentação, que ajusta o aparelho ao papel utilizado. Em testes o multifuncional imprimiu com qualidade e rapidez em papéis fotográficos. Também chamou atenção pelo ótimo design. Mas se mostrou barulhento, com ruído de 80 dB. Foi lento na impressão de documentos comuns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/kodal_esp5_450.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-545" title="kodal_esp5_450" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/kodal_esp5_450-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<p><strong>O Multifuncional ESP5, da Kodak, tem como destaque o sensor na bandeja de alimentação, que ajusta o aparelho ao papel utilizado</strong>.<br />
<span id="more-544"></span><br />
Em testes o multifuncional imprimiu com qualidade e rapidez em papéis fotográficos. Também chamou atenção pelo ótimo design. Mas se mostrou barulhento, com ruído de 80 dB. Foi lento na impressão de documentos comuns (<strong>média de 4 páginas em preto e 2 paginas em colorido por minuto</strong>) e produziu cores esmaecidas mesmo em papéis<strong> Kodak</strong>.</p>
<p>Fonte: Revista InfoExame</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/laserjet-color-2840-da-hp.html" rel="bookmark" class="crp_title">Laserjet Color 2840, da HP</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/scanner-engolidor.html" rel="bookmark" class="crp_title">Scanner Engolidor</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-de-fera.html" rel="bookmark" class="crp_title">Notebook de Fera</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncao-preto-no-branco.html" rel="bookmark" class="crp_title">Multifunção Preto no Branco</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/tv-via-usb.html" rel="bookmark" class="crp_title">TV Via USB</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncional-de-qualidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G Para Profissionais</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/3g-para-profissionais.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/3g-para-profissionais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[compaq]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Com o modem 3G, rede Wi-Fi 802n,11n, Bluetooth e leitor biométrico, o notebook Compaq 6910p, da HP é uma ótima opção para empresas antenadas. O micro tem teclado confortável e vem com o Windows Vista Business. Em testes, o periférico apresentou bom desempenho nos testes PCMARK05 (4.104 pontos) e Aquamark3 (13.227). O portátil tem visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/26706.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-542" title="26706" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/26706-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p><strong>Com o modem 3G, rede Wi-Fi 802n,11n, Bluetooth e leitor biométrico, o notebook Compaq 6910p, da HP é uma ótima opção para empresas antenadas</strong>.<br />
<span id="more-541"></span><br />
O micro tem teclado confortável e vem com o Windows Vista Business. Em testes, o periférico apresentou bom desempenho nos testes PCMARK05 (4.104 pontos) e Aquamark3 (13.227). O portátil tem visual discreto, mas um tanto antiquado, não possui webcam, nem saída de vídeo digital (DVI ou HDMI).</p>
<p>Fonte: Revista InfoExame</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-de-fera.html" rel="bookmark" class="crp_title">Notebook de Fera</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/o-baixinho-bom-de-briga-da-hp.html" rel="bookmark" class="crp_title">O Baixinho Bom de Briga da HP</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/bluetooth-discreto.html" rel="bookmark" class="crp_title">Bluetooth Discreto</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/3g-na-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">3G na Rede</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-elite-premium.html" rel="bookmark" class="crp_title">Notebook Elite Premium</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/3g-para-profissionais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa de Vídeo Veloz</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/placa-de-video-veloz.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/placa-de-video-veloz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[placa de vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[A nova geração de GPUS da AMD chegou, com a HD 4850, da Power Color. No teste 3Dmark Vantage, a placa conseguiu 6.572 pontos no modo performance. Essa pontuação chega perto da obtida pelas caras placas com dois chips. No jogo Crysis, a HD 4850 alcançou a média de 14,1 quadros por segundo na resolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/ati_radeon_hd_4850.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="ati_radeon_hd_4850" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/ati_radeon_hd_4850-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
<p><strong>A nova geração de GPUS da AMD chegou, com a HD 4850, da Power Color</strong>.<br />
<span id="more-537"></span><br />
No teste <strong>3Dmark Vantage</strong>, a placa conseguiu 6.572 pontos no modo performance. Essa pontuação chega perto da obtida pelas caras placas com dois chips. No jogo Crysis, a <strong>HD 4850</strong> alcançou a média de 14,1 quadros por segundo na resolução de 1.680 x 1.050 pixels com efeitos no máximo. A placa ocupa somente um conector. Isso poupa espaço, mas prejudica o resfriamento do chip gráfico, que atingiu <strong>80º C</strong> em uso intenso.</p>
<p>Fonte: Revista InfoExame</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/placa-poderosa-com-altos-e-baixos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Placa Poderosa com Altos e Baixos</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/placa-de-video-surreal.html" rel="bookmark" class="crp_title">Placa de Vídeo Surreal</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/o-baixinho-bom-de-briga-da-hp.html" rel="bookmark" class="crp_title">O Baixinho Bom de Briga da HP</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/mouse-veloz.html" rel="bookmark" class="crp_title">Mouse Veloz</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/tv-via-usb.html" rel="bookmark" class="crp_title">TV Via USB</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/placa-de-video-veloz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba Como Postar Com o Word</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/saiba-como-postar-com-o-word.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/saiba-como-postar-com-o-word.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dicas computador]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[A versão 2007 do processador de texto permite publicar posts em Blogs. Criar em manter um blog virou quase uma obrigação. Equipes de desenvolvimento, empresas e profissionais vem usando os diários online como um importante meio de comunicação com os clientes e com o público em geral. Antenado com essa tendência, o Word 2007 tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/ms-word-2007.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-530" title="ms-word-2007" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/10/ms-word-2007-300x224.gif" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><strong>A versão 2007 do processador de texto permite publicar posts em Blogs</strong>.<br />
<span id="more-529"></span><br />
Criar em manter um blog virou quase uma obrigação. Equipes de desenvolvimento, empresas e profissionais vem usando os diários online como um importante meio de comunicação com os clientes e com o público em geral. Antenado com essa tendência, o <strong>Word 2007</strong> tem ferramentas que simplificam o trabalho de criar uma postagem e enviá-la para um blog. A única exigência é ter uma conta de blog e os dados (<strong>nome de usuário e senha</strong>) para acesso. O recurso é compatível com vários dos serviços gratuitos de hospedagem de blogs existentes na web e também com alguns servidores corporativos.</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/dicas/como-adicionar-suplementos-ao-office-2007.html" rel="bookmark" class="crp_title">Como adicionar suplementos ao Office 2007</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/seu-site-com-a-grife-google.html" rel="bookmark" class="crp_title">Seu Site Com a Grife Google</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/dica-de-roteador.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dica de Roteador</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/office-2010/dicas-para-arrasar-no-word-2010.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dicas Para Arrasar no Word 2010</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/noticias/aprenda-a-ser-bem-visto-na-web.html" rel="bookmark" class="crp_title">Aprenda a ser Bem Visto na Web</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/saiba-como-postar-com-o-word.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook de Fera</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-de-fera.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-de-fera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[dicas computador]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadorbr.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo pesando apenas 1,7 quilo, o notebook P300, da LG, é caprichado nos recursos multímidia. Ele tem conector HDMI e, em testes saiu´se muito bem nos testes que avaliam o desempenho de vídeo, totalizando 1.682 pontos no 3D MARK06 e 46 233 Aquamark3. O P300 também tem boa qualidade de aúdio e permite ativas perfis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/09/lg-p300_opt21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-384" title="lg-p300_opt2" src="http://www.computadorbr.com/wp-content/uploads/2008/09/lg-p300_opt2-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p><strong>Mesmo pesando apenas 1,7 quilo, o notebook P300, da LG, é caprichado nos recursos multímidia.</strong><br />
<span id="more-524"></span><br />
Ele tem conector HDMI e, em testes saiu´se muito bem nos testes que avaliam o desempenho de vídeo, totalizando 1.682 pontos no 3D MARK06 e 46 233 Aquamark3. O P300 também tem boa qualidade de aúdio e permite ativas perfis de equalização por meio de teclas de atalho. No quesito segurança, falta um leitor biométrico. Além disso, o gravador de DVD é externo e o aspecto visual do micro está longe de ser uma unanimidade. Ele é estampado nas cores preta e roxa.</p>
<p>Fonte: Revista InfoExame</p>
<div id="crp_related"><h2>Computador</h2><ul><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/3g-para-profissionais.html" rel="bookmark" class="crp_title">3G Para Profissionais</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/roteador-wbr-3408-da-level-one.html" rel="bookmark" class="crp_title">Roteador WBR-3408, da Level One</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/tv-via-usb.html" rel="bookmark" class="crp_title">TV Via USB</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/uncategorized/notebook-inspirado.html" rel="bookmark" class="crp_title">Notebook Inspirado</a></li><li><a href="http://www.computadorbr.com/informatica-3/multifuncional-de-qualidade.html" rel="bookmark" class="crp_title">Multifuncional de Qualidade</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadorbr.com/informatica-3/notebook-de-fera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmonte na Criptografia</title>
		<link>http://www.computadorbr.com/informatica-3/desmonte-na-criptografia.html</link>
		<comments>http://www.computadorbr.com/informatica-3/desmonte-na-criptografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
